45 CFR § 180 compliance
D · 65
This hospital published part of what § 180 requires.
●Machine-readable file published
●Gross / standard charges
●Discounted cash price
○Payer-specific negotiated rates
○Min / max negotiated charges
●Free, public, no login required
Procedures listed
1,287
Insurances with rates
0
CPT / HCPCS codes
1,260
Source MRF
Most expensive procedures (gross)
J3101
$18,600
TNKASE 50MG KIT
Gross
$18,600
36475
$8,900
RFA RADIO FREQUENCY ABLATION
Gross
$8,900
J0129
$8,671
ORENCIA 1 GRAM (ABATACEPT)
Gross
$8,671
J0840
$7,200
CROFAB VIAL(ea vial)
Gross
$7,200
25685
$6,051
TR FRAC DISLOC TRANS-SCAPHOPERILUNAR OPE
Gross
$6,051
46250
$5,505
OP EXC OF HEMORRHOID;EXT COMPLETE
Gross
$5,505
11752
$5,195
REMOVE NAIL BED/FINGERTIP
Gross
$5,195
59414
$4,705
DELIVER PLACENTA IN ER
Gross
$4,705
59409
$4,704
VAG DELIVERY IN ER
Gross
$4,704
23930
$4,611
INC/DRAIN ARM DEEP ABSCESS/HEMATOMA
Gross
$4,611
10180
$4,611
INC/DRAIN COMPLEX POST-OP WOUND INFECTN
Gross
$4,611
23030
$4,611
INC/DRAN SHOULDER LESION (DEEP)
Gross
$4,611
10121
$3,781
INC/REMOVE FOREIGN BODY-SUBCU-COMPLICATE
Gross
$3,781
74183
$3,565
MRI ABDOMEN W & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
72156
$3,565
MRI CERVICAL W & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
72142
$3,565
MRI CERVICAL W CONTRAST
Gross
$3,565
73720
$3,565
MRI LOWER EXT LEFT W W/O CONTRAST
Gross
$3,565
73719
$3,565
MRI LOWER EXT W/CONTRAST
Gross
$3,565
72158
$3,565
MRI LUMBAR W & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
72149
$3,565
MRI LUMBAR W/ CONTRAST
Gross
$3,565
73723
$3,565
MRI LWR EXT JOINT RIGHT W & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
70542
$3,565
MRI NECK W/ CONTRAST
Gross
$3,565
70543
$3,565
MRI ORBITS W AND WO CONTRAST
Gross
$3,565
73222
$3,565
MRI UPP EXT JOINT RIGHT W CONTRAST
Gross
$3,565
73223
$3,565
MRI UPPER EXT JOINT LEFT W/WO CONTRAST
Gross
$3,565
70553
$3,565
MRI BRAIN W/ & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
70552
$3,565
MRI BRAIN W/ CONTRAST
Gross
$3,565
72157
$3,565
MRI THORACIC W & W/O CONTRAST
Gross
$3,565
72147
$3,565
MRI THORACIC W/ CONTRAST
Gross
$3,565
70546
$3,565
MRA BRAIN WITH / WO CONTRAST
Gross
$3,565
70545
$3,565
MRA BRAIN WITH CONTRAST
Gross
$3,565
G0483
$3,500
DRUG TEST DEF 22+ CLASSES
Gross
$3,500
81370
$3,300
HLA PATIENT TYPE
Gross
$3,300
70470
$3,286
CT HEAD WITH / WITHOUT CONTRAST
Gross
$3,286
26011
$2,995
DRAINAGE OF FINGER ABSCESS COMPLICATED
Gross
$2,995
10140
$2,995
ER INC/DRAINAGE OF HEMOATOMA COMPLCATED
Gross
$2,995
J2786
$2,900
RESLIZUMAB(CINQAIR)100MG/10ML(PT'S)
Gross
$2,900
G0482
$2,818
DRUG TEST DEF 15-21 CLASSES
Gross
$2,818
J0897
$2,792
PROLIA (DENOSUMAB)60MG PF SYRINGE
Gross
$2,792
78452
$2,791
MULTI SPECT WALLMO/EF IMAGING STUDY
Gross
$2,791
73218
$2,727
MRI UPPER EXT LEFT W/O CONTRAST
Gross
$2,727
J1439
$2,700
INJECTAFER 50MG/ML(750MG)15ML
Gross
$2,700
36556
$2,631
INSERT NON-TUNNEL CENTRAL VEN CATH>5 YRS
Gross
$2,631
70482
$2,597
CT ORBIT/TEMPORAL BONE W/WO
Gross
$2,597
70488
$2,560
CT SINUS OR MAXILLO FACIAL W/WO CONTRAST
Gross
$2,560
74181
$2,560
MRI ABDOMEN W/O CONTRAST
Gross
$2,560
72141
$2,560
MRI CERVICAL W/O CONTRAST
Gross
$2,560
73718
$2,560
MRI LOW EX LFT NON JOINT W/O CONTRAST
Gross
$2,560
73220
$2,560
MRI LOWER EXT RIGHT W/WO CONTRAST
Gross
$2,560
73721
$2,560
MRI LOWER EXT. JOINT RIGHT W/O CONTRAST
Gross
$2,560
| Code | Description | Gross | Cash | Min payer | Max payer | # insurers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J3101 | TNKASE 50MG KIT | $18,600 | $18,600 | — | — | 0 |
| 36475 | RFA RADIO FREQUENCY ABLATION | $8,900 | $8,900 | — | — | 0 |
| J0129 | ORENCIA 1 GRAM (ABATACEPT) | $8,671 | $8,671 | — | — | 0 |
| J0840 | CROFAB VIAL(ea vial) | $7,200 | $7,200 | — | — | 0 |
| 25685 | TR FRAC DISLOC TRANS-SCAPHOPERILUNAR OPE | $6,051 | $6,051 | — | — | 0 |
| 46250 | OP EXC OF HEMORRHOID;EXT COMPLETE | $5,505 | $5,505 | — | — | 0 |
| 11752 | REMOVE NAIL BED/FINGERTIP | $5,195 | $5,195 | — | — | 0 |
| 59414 | DELIVER PLACENTA IN ER | $4,705 | $4,705 | — | — | 0 |
| 59409 | VAG DELIVERY IN ER | $4,704 | $4,704 | — | — | 0 |
| 23930 | INC/DRAIN ARM DEEP ABSCESS/HEMATOMA | $4,611 | $4,611 | — | — | 0 |
| 10180 | INC/DRAIN COMPLEX POST-OP WOUND INFECTN | $4,611 | $4,611 | — | — | 0 |
| 23030 | INC/DRAN SHOULDER LESION (DEEP) | $4,611 | $4,611 | — | — | 0 |
| 10121 | INC/REMOVE FOREIGN BODY-SUBCU-COMPLICATE | $3,781 | $3,781 | — | — | 0 |
| 74183 | MRI ABDOMEN W & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72156 | MRI CERVICAL W & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72142 | MRI CERVICAL W CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 73720 | MRI LOWER EXT LEFT W W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 73719 | MRI LOWER EXT W/CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72158 | MRI LUMBAR W & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72149 | MRI LUMBAR W/ CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 73723 | MRI LWR EXT JOINT RIGHT W & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70542 | MRI NECK W/ CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70543 | MRI ORBITS W AND WO CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 73222 | MRI UPP EXT JOINT RIGHT W CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 73223 | MRI UPPER EXT JOINT LEFT W/WO CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70553 | MRI BRAIN W/ & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70552 | MRI BRAIN W/ CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72157 | MRI THORACIC W & W/O CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 72147 | MRI THORACIC W/ CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70546 | MRA BRAIN WITH / WO CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| 70545 | MRA BRAIN WITH CONTRAST | $3,565 | $3,565 | — | — | 0 |
| G0483 | DRUG TEST DEF 22+ CLASSES | $3,500 | $3,500 | — | — | 0 |
| 81370 | HLA PATIENT TYPE | $3,300 | $3,300 | — | — | 0 |
| 70470 | CT HEAD WITH / WITHOUT CONTRAST | $3,286 | $3,286 | — | — | 0 |
| 26011 | DRAINAGE OF FINGER ABSCESS COMPLICATED | $2,995 | $2,995 | — | — | 0 |
| 10140 | ER INC/DRAINAGE OF HEMOATOMA COMPLCATED | $2,995 | $2,995 | — | — | 0 |
| J2786 | RESLIZUMAB(CINQAIR)100MG/10ML(PT'S) | $2,900 | $2,900 | — | — | 0 |
| G0482 | DRUG TEST DEF 15-21 CLASSES | $2,818 | $2,818 | — | — | 0 |
| J0897 | PROLIA (DENOSUMAB)60MG PF SYRINGE | $2,792 | $2,792 | — | — | 0 |
| 78452 | MULTI SPECT WALLMO/EF IMAGING STUDY | $2,791 | $2,791 | — | — | 0 |
| 73218 | MRI UPPER EXT LEFT W/O CONTRAST | $2,727 | $2,727 | — | — | 0 |
| J1439 | INJECTAFER 50MG/ML(750MG)15ML | $2,700 | $2,700 | — | — | 0 |
| 36556 | INSERT NON-TUNNEL CENTRAL VEN CATH>5 YRS | $2,631 | $2,631 | — | — | 0 |
| 70482 | CT ORBIT/TEMPORAL BONE W/WO | $2,597 | $2,597 | — | — | 0 |
| 70488 | CT SINUS OR MAXILLO FACIAL W/WO CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
| 74181 | MRI ABDOMEN W/O CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
| 72141 | MRI CERVICAL W/O CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
| 73718 | MRI LOW EX LFT NON JOINT W/O CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
| 73220 | MRI LOWER EXT RIGHT W/WO CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
| 73721 | MRI LOWER EXT. JOINT RIGHT W/O CONTRAST | $2,560 | $2,560 | — | — | 0 |
Showing top 50 of 1,287 priced procedures, sorted by gross charge.
Data straight from this hospital's federally-mandated machine-readable file (45 CFR § 180). The compliance grade reflects how completely the hospital published the six required data elements, not the quality of care.