45 CFR § 180 compliance
F · 55
This hospital published little of what § 180 requires.
●Machine-readable file published
○Gross / standard charges
○Discounted cash price
●Payer-specific negotiated rates
○Min / max negotiated charges
●Free, public, no login required
Procedures listed
16,703
Insurances with rates
8
CPT / HCPCS codes
11,133
Source MRF
Most expensive procedures (gross)
J7330.01
$124,009
AUTOLOGOUS CULTURED CHONDROCYTES SHEET
Gross
$197,466
J9226.01
$83,512
HISTRELIN ACETATE (CPP) 50 MG KIT
Gross
$132,982
C1767
$25,236
STIMULATOR PULSE GENERATOR IV IMPLANTABLE 3028
Gross
$40,185
64590F
$16,563
INS/RPLC PERPH SAC/GSTRC NPG/RCVR PCKT CRTJ&CONN
Gross
$26,374
C2616
$16,129
YTTRIUM 90
Gross
$25,683
J3101.01
$11,724
TENECTEPLASE 25 MG KIT
Gross
$18,669
22514F
$8,241
PERQ VERT AGMNTJ CAVITY CRTJ UNI/BI CANNULJ LMBR
Gross
$13,122
C1778.01
$7,365
SPRINT PNS SYSTEM SINGLE ELECTRODE
Gross
$11,727
J1162.01
$7,028
DIGOXIN IMMUNE FAB 40 MG RECON SOLN 1 EACH VIAL
Gross
$11,192
J7504.01
$6,811
LYMPHOCYTE, ANTI-THYMO IMM GLOB (EQUINE) 50 MG/ML SOLUTION 5 ML AMPULE
Gross
$10,846
64555F
$5,477
PERCUT IMPLNT NEUROELEC,PERIPH
Gross
$8,721
C1762
$5,460
GRAFT TISSUE AMNION THICK 3X6 ABS-4200-036
Gross
$8,695
J2507.01
$5,430
PEGLOTICASE 8 MG/ML SOLUTION 1 ML VIAL
Gross
$8,647
63663F
$5,236
REVISE SPINE ELTRD PERQ ARAY
Gross
$8,338
63650F
$5,199
PERCUT IMPLNT NEUROELECT,EPIDURAL
Gross
$8,279
C1734
$5,158
GRAFT BONE 3CC AUGMENT INJECTABLE K30003010
Gross
$8,213
36000006
$4,991
OR LEVEL 6
Gross
$7,948
A9572
$4,773
IN111 PENTETREOTIDE-OCTREOSCAN
Gross
$7,600
22510F
$4,760
PERQ VERTEBROPLASTY UNI/BI INJX CERVICOTHORACIC
Gross
$7,579
22511F
$4,647
PERQ VERTEBROPLASTY UNI/BI INJECTION LUMBOSACRAL
Gross
$7,399
36482F
$4,546
ENDOVEN ABLAT CHEMICAL;1ST VEIN
Gross
$7,239
47562F
$4,297
LAP,CHOLECYSTECTOMY
Gross
$6,842
49418F
$4,282
INSERT TUN IP CATH PERC
Gross
$6,819
47563F
$4,233
LAP,CHOLECYSTECTOMY/GRAPH
Gross
$6,740
J9229.01
$4,168
INOTUZUMAB OZOGAMICIN 0.9 MG RECON SOLN 1 EACH VIAL
Gross
$6,637
49324F
$4,058
LAP INTRAPER CANN OR CATH PERM
Gross
$6,461
36561F
$4,002
INSERT TUNNELED CVENOUS CATHETER WITH PORT>5 YEARS
Gross
$6,373
36000085
$3,993
LEVEL 6 ADDITIONAL PROCEDURE
Gross
$6,358
36478F
$3,803
ENDOVENOUS ABLATION INCOMPETENT VEIN, LASER, EXTREMITY, 1ST VEIN
Gross
$6,055
36475F
$3,753
ENDOVENOUS ABLATION INCOMPETENT VEIN, RADIOFREQ. EXTREMITY,1ST VEIN TREATED
Gross
$5,976
36558F
$3,733
INSERT TUNNEL CV CATHETER WITHOUT PUMP/PORT>5 YEARS
Gross
$5,945
43285F
$3,708
REMOVAL ESOPHAGEAL SPHINCTER AGMNTJ DEVICE
Gross
$5,904
J9217.01
$3,572
LEUPROLIDE 22.5 MG KIT
Gross
$5,688
J9217.01
$3,402
LEUPROLIDE 7.5 MG KIT
Gross
$5,417
9581101
$3,303
POLYSOMNOGRAPHY W/CPAP
Gross
$5,260
22512F
$3,190
VERTEBROPLASTY EACH ADDL CERVICOTHOR/LUMBOSACRAL
Gross
$5,079
37765F
$3,152
STAB PHLEB/VARICOSE VEINS, 1 EXTREMITY; 10-20 INCISIONS
Gross
$5,019
7372501
$3,117
MRI ANGIO LOW EXTREMITY
Gross
$4,964
21000001
$3,116
ROOM RATE CORONARY CARE ISO
Gross
$4,961
35206F
$3,087
REPR BL VES DIRECT,UP EXTREM
Gross
$4,916
21000000
$3,040
ROOM RATE CORONARY CARE
Gross
$4,841
9581001
$3,024
POLYSOMNOGRAPHY, 4 OR MORE
Gross
$4,815
35207F
$2,997
REPR BL VES DIRECT,HAND/FINGR
Gross
$4,773
20000001
$2,971
ROOM RATE ICU ISO
Gross
$4,731
J1950.01
$2,926
LEUPROLIDE 11.25 MG KIT
Gross
$4,659
72299009
$2,923
DELIVERY - LEVEL II
Gross
$4,654
A9586
$2,899
FLORBETAPIR F 18 500-1900 MBQ/ML SOLUTION
Gross
$4,617
20000000
$2,893
ROOM RATE ICU
Gross
$4,606
C1726
$2,878
SYSTEM BALLOON SINUSPLASTY FRONTAL MAXILLARY SPINPLUS RSP0616MFS
Gross
$4,583
C1778
$2,878
LEAD NEUROSTIMULATOR 3 ELECTRODE CUFF 4063
Gross
$4,583
| Code | Description | Gross | Cash | Min payer | Max payer | # insurers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J7330.01 | AUTOLOGOUS CULTURED CHONDROCYTES SHEET | $197,466 | $124,009 | — | — | 6 |
| J9226.01 | HISTRELIN ACETATE (CPP) 50 MG KIT | $132,982 | $83,512 | — | — | 6 |
| C1767 | STIMULATOR PULSE GENERATOR IV IMPLANTABLE 3028 | $40,185 | $25,236 | — | — | 6 |
| 64590F | INS/RPLC PERPH SAC/GSTRC NPG/RCVR PCKT CRTJ&CONN | $26,374 | $16,563 | — | — | 12 |
| C2616 | YTTRIUM 90 | $25,683 | $16,129 | — | — | 6 |
| J3101.01 | TENECTEPLASE 25 MG KIT | $18,669 | $11,724 | — | — | 6 |
| 22514F | PERQ VERT AGMNTJ CAVITY CRTJ UNI/BI CANNULJ LMBR | $13,122 | $8,241 | — | — | 12 |
| C1778.01 | SPRINT PNS SYSTEM SINGLE ELECTRODE | $11,727 | $7,365 | — | — | 6 |
| J1162.01 | DIGOXIN IMMUNE FAB 40 MG RECON SOLN 1 EACH VIAL | $11,192 | $7,028 | — | — | 6 |
| J7504.01 | LYMPHOCYTE, ANTI-THYMO IMM GLOB (EQUINE) 50 MG/ML SOLUTION 5 ML AMPULE | $10,846 | $6,811 | — | — | 12 |
| 64555F | PERCUT IMPLNT NEUROELEC,PERIPH | $8,721 | $5,477 | — | — | 6 |
| C1762 | GRAFT TISSUE AMNION THICK 3X6 ABS-4200-036 | $8,695 | $5,460 | — | — | 6 |
| J2507.01 | PEGLOTICASE 8 MG/ML SOLUTION 1 ML VIAL | $8,647 | $5,430 | — | — | 6 |
| 63663F | REVISE SPINE ELTRD PERQ ARAY | $8,338 | $5,236 | — | — | 12 |
| 63650F | PERCUT IMPLNT NEUROELECT,EPIDURAL | $8,279 | $5,199 | — | — | 12 |
| C1734 | GRAFT BONE 3CC AUGMENT INJECTABLE K30003010 | $8,213 | $5,158 | — | — | 12 |
| 36000006 | OR LEVEL 6 | $7,948 | $4,991 | — | — | 12 |
| A9572 | IN111 PENTETREOTIDE-OCTREOSCAN | $7,600 | $4,773 | — | — | 6 |
| 22510F | PERQ VERTEBROPLASTY UNI/BI INJX CERVICOTHORACIC | $7,579 | $4,760 | — | — | 12 |
| 22511F | PERQ VERTEBROPLASTY UNI/BI INJECTION LUMBOSACRAL | $7,399 | $4,647 | — | — | 12 |
| 36482F | ENDOVEN ABLAT CHEMICAL;1ST VEIN | $7,239 | $4,546 | — | — | 12 |
| 47562F | LAP,CHOLECYSTECTOMY | $6,842 | $4,297 | — | — | 12 |
| 49418F | INSERT TUN IP CATH PERC | $6,819 | $4,282 | — | — | 12 |
| 47563F | LAP,CHOLECYSTECTOMY/GRAPH | $6,740 | $4,233 | — | — | 12 |
| J9229.01 | INOTUZUMAB OZOGAMICIN 0.9 MG RECON SOLN 1 EACH VIAL | $6,637 | $4,168 | — | — | 22 |
| 49324F | LAP INTRAPER CANN OR CATH PERM | $6,461 | $4,058 | — | — | 12 |
| 36561F | INSERT TUNNELED CVENOUS CATHETER WITH PORT>5 YEARS | $6,373 | $4,002 | — | — | 12 |
| 36000085 | LEVEL 6 ADDITIONAL PROCEDURE | $6,358 | $3,993 | — | — | 12 |
| 36478F | ENDOVENOUS ABLATION INCOMPETENT VEIN, LASER, EXTREMITY, 1ST VEIN | $6,055 | $3,803 | — | — | 6 |
| 36475F | ENDOVENOUS ABLATION INCOMPETENT VEIN, RADIOFREQ. EXTREMITY,1ST VEIN TREATED | $5,976 | $3,753 | — | — | 6 |
| 36558F | INSERT TUNNEL CV CATHETER WITHOUT PUMP/PORT>5 YEARS | $5,945 | $3,733 | — | — | 12 |
| 43285F | REMOVAL ESOPHAGEAL SPHINCTER AGMNTJ DEVICE | $5,904 | $3,708 | — | — | 12 |
| J9217.01 | LEUPROLIDE 22.5 MG KIT | $5,688 | $3,572 | — | — | 28 |
| J9217.01 | LEUPROLIDE 7.5 MG KIT | $5,417 | $3,402 | — | — | 18 |
| 9581101 | POLYSOMNOGRAPHY W/CPAP | $5,260 | $3,303 | — | — | 12 |
| 22512F | VERTEBROPLASTY EACH ADDL CERVICOTHOR/LUMBOSACRAL | $5,079 | $3,190 | — | — | 12 |
| 37765F | STAB PHLEB/VARICOSE VEINS, 1 EXTREMITY; 10-20 INCISIONS | $5,019 | $3,152 | — | — | 6 |
| 7372501 | MRI ANGIO LOW EXTREMITY | $4,964 | $3,117 | — | — | 12 |
| 21000001 | ROOM RATE CORONARY CARE ISO | $4,961 | $3,116 | — | — | 6 |
| 35206F | REPR BL VES DIRECT,UP EXTREM | $4,916 | $3,087 | — | — | 12 |
| 21000000 | ROOM RATE CORONARY CARE | $4,841 | $3,040 | — | — | 6 |
| 9581001 | POLYSOMNOGRAPHY, 4 OR MORE | $4,815 | $3,024 | — | — | 6 |
| 35207F | REPR BL VES DIRECT,HAND/FINGR | $4,773 | $2,997 | — | — | 12 |
| 20000001 | ROOM RATE ICU ISO | $4,731 | $2,971 | — | — | 6 |
| J1950.01 | LEUPROLIDE 11.25 MG KIT | $4,659 | $2,926 | — | — | 6 |
| 72299009 | DELIVERY - LEVEL II | $4,654 | $2,923 | — | — | 6 |
| A9586 | FLORBETAPIR F 18 500-1900 MBQ/ML SOLUTION | $4,617 | $2,899 | — | — | 6 |
| 20000000 | ROOM RATE ICU | $4,606 | $2,893 | — | — | 6 |
| C1726 | SYSTEM BALLOON SINUSPLASTY FRONTAL MAXILLARY SPINPLUS RSP0616MFS | $4,583 | $2,878 | — | — | 6 |
| C1778 | LEAD NEUROSTIMULATOR 3 ELECTRODE CUFF 4063 | $4,583 | $2,878 | — | — | 6 |
Showing top 50 of 16,703 priced procedures, sorted by gross charge.
Data straight from this hospital's federally-mandated machine-readable file (45 CFR § 180). The compliance grade reflects how completely the hospital published the six required data elements, not the quality of care.