33233
The same procedure costs $241 at one hospital and $66,089 at another — a 274× spread for what's billed under the same code. Median: $4,791.
Price distribution
Each bar = number of hospitals charging in that price range. Emerald bar contains the median. Amber dots = entries we flagged as likely partial-cost line items (excluded from the table below).
Why some prices look unrealistically low or high
Hospitals publish their machine-readable files (MRFs) the way they choose. A single procedure code can appear with very different prices depending on what's being charged:
- Global price — facility + implant + anesthesia + surgeon. This is what you'd actually be billed.
- Professional fee only — surgeon's portion. Often $500–$2,500 for a major procedure that costs $20K+ globally.
- Facility fee only — operating room and recovery, no implant or surgeon.
- Per-unit / per-minute charges — e.g. anesthesia time billed at $0.68/min appearing under a CPT code.
- Rate multipliers — values like 0.85 meaning "85% of Medicare" rather than dollars.
We filter the most obvious artifacts (under $50, or 25× above the median), but rows in the $500–$2K range for a major procedure are typically professional-only and we can't always tell. Use the median and high-end as the realistic range; treat very low rows as partial-cost line items, not full bills.
| Hospital | State | Gross | Cash price | Min negotiated | Max negotiated | Your insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UH REGIONAL HOSPITALS | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| UH ST JOHN MEDICAL CENTER | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| UH CLEVELAND MEDICAL CENTER | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS - ELYRIA MEDICAL CENTER | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS AHUJA MEDICAL CENTER | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| RAINBOW BABIES AND CHILDRENS HOSPITAL | OH | $6,388 | $4,791 | — | — | 0 insurers |
| JOHN F KENNEDY MEMORIAL HOSPITAL | CA | $8,035 | $4,821 | $3,897 | $36,308 | 0 insurers |
| SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL | DC | $8,035 | $4,821 | $3,897 | $36,308 | 0 insurers |
| ARCHBOLD MEMORIAL HOSPITAL | GA | $8,035 | $4,821 | $3,897 | $36,308 | 0 insurers |
| ADAMS MEMORIAL HOSPITAL | IN | $8,035 | $4,821 | $3,897 | $36,308 | 0 insurers |
| BARNES-JEWISH ST PETERS HOSPITAL | MO | $8,035 | $4,821 | $3,897 | $36,308 | 0 insurers |
| HILTON HEAD REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | $8,394 | $4,710 | $1,339 | $30,105 | 0 insurers |
| EAST COOPER MEDICAL CENTER | SC | $14,780 | $4,710 | $1,339 | $25,325 | 0 insurers |
| COASTAL CAROLINA HOSPITAL | SC | — | $4,710 | $1,339 | $14,701 | 0 insurers |
| MULTICARE AUBURN MEDICAL CENTER | WA | $12,189 | $4,876 | — | — | 0 insurers |
| TACOMA GENERAL ALLENMORE HOSPITAL | WA | $12,189 | $4,876 | — | — | 0 insurers |
| MULTICARE COVINGTON MEDICAL CENTER | WA | $12,189 | $4,876 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK | AR | $19,560 | $4,890 | — | — | 0 insurers |
| MERCY GILBERT MEDICAL CENTER | AZ | $18,760 | $4,615 | $10,130 | $14,445 | 0 insurers |
| MERCY GILBERT MEDICAL CENTER | AZ | $18,760 | $4,615 | $241 | $14,445 | 0 insurers |
| CHANDLER REGIONAL MEDICAL CENTER | AZ | $18,760 | $5,028 | $10,130 | $15,758 | 0 insurers |
| CHANDLER REGIONAL MEDICAL CENTER | AZ | $18,760 | $5,028 | $219 | $15,758 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $9,917 | $5,028 | $8,925 | $9,719 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER REDDING | CA | $9,917 | $5,028 | $355 | $9,917 | 0 insurers |
| CONEMAUGH MEMORIAL MEDICAL CENTER | PA | $11,337 | $4,535 | — | — | 0 insurers |
| LUBBOCK HEART HOSPITAL LP | TX | $4,500 | $4,500 | — | — | 0 insurers |
| GEORGE WASHINGTON UNIV HOSPITAL | DC | $11,223 | $4,489 | — | — | 0 insurers |
| IDAHO FALLS COMMUNITY HOSPITAL, LLC | ID | $7,280 | $5,096 | $3,640 | $20,361 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $10,648 | $4,472 | $6,389 | $9,051 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $10,648 | $4,472 | $424 | $17,905 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $10,648 | $4,472 | $6,389 | $9,051 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $10,648 | $4,472 | $424 | $17,260 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $10,648 | $4,472 | $6,389 | $9,051 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $10,648 | $4,472 | $424 | $17,905 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $10,648 | $4,472 | $6,389 | $9,051 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $10,648 | $4,472 | $424 | $17,905 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $10,648 | $4,472 | $6,389 | $9,051 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $10,648 | $4,472 | $424 | $17,905 | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL | CA | $11,085 | $4,434 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-ST ANTHONY HOSPITAL | CO | $11,085 | $4,434 | — | — | 0 insurers |
| BAXTER HEALTH | AR | $7,371 | $4,423 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE GOOD SAMARITAN HOSPITAL | IL | $10,600 | $5,300 | — | — | 0 insurers |
| AdventHealth Palm Coast | FL | $9,646 | $5,305 | $2,120 | $19,159 | 0 insurers |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $9,992 | $4,277 | $6,295 | $9,792 | 0 insurers |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $9,992 | $4,277 | $179 | $20,480 | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE RANCHO SPRINGS HOSPITAL | CA | $13,292 | $5,317 | — | — | 0 insurers |
| WALKER BAPTIST MEDICAL CENTER | AL | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| CITIZENS BAPTIST MEDICAL CENTER | AL | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| JOHN F KENNEDY MEMORIAL HOSPITAL | CA | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL | DC | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| ARCHBOLD MEMORIAL HOSPITAL | GA | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| ALTON MEMORIAL HOSPITAL | IL | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL | IL | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| ADAMS MEMORIAL HOSPITAL | IN | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| MISSOURI BAPTIST MEDICAL CENTER | MO | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST | MO | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| BARNES-JEWISH ST PETERS HOSPITAL | MO | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| PROGRESS WEST HOSPITAL | MO | $7,092 | $4,255 | $3,191 | $6,771 | 0 insurers |
| CARILION MEDICAL CENTER | VA | $12,142 | $4,250 | — | — | 0 insurers |
| CARILION NEW RIVER VALLEY MEDICAL CENTER | VA | $12,142 | $4,250 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH EAST | KY | $10,510 | $4,222 | $9,564 | $9,564 | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH EAST | KY | $10,510 | $4,222 | $1,924 | $16,262 | 0 insurers |
| SAINT CLARE'S HOSPITAL/ DENVILLE CAMPUS | NJ | $10,510 | $4,222 | $9,564 | $9,564 | 0 insurers |
| SAINT CLARE'S HOSPITAL/ DENVILLE CAMPUS | NJ | $10,510 | $4,222 | $1,924 | $16,262 | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $13,836 | $4,208 | $9,962 | $10,377 | 0 insurers |
| ST ELIZABETH HOSPITAL | WA | $13,836 | $4,208 | $5,920 | $41,273 | 0 insurers |
| SANFORD MEDICAL CENTER ABERDEEN | SD | $5,225 | $4,180 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MERITER | WI | $6,779 | $5,424 | — | — | 0 insurers |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL | FL | $13,592 | $5,437 | — | — | 0 insurers |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER | FL | $13,592 | $5,437 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE GOOD SHEPHERD HOSPITAL | IL | $8,290 | $4,145 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH HOSPITAL | KY | $11,549 | $5,441 | $10,510 | $10,510 | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH HOSPITAL | KY | $11,549 | $5,441 | $1,924 | $16,262 | 0 insurers |
| UCHEALTH GREELEY HOSPITAL | CO | $9,072 | $5,443 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH SHAWNEE MISSION | KS | $8,160 | $4,080 | $364 | $13,859 | 0 insurers |
| YALE-NEW HAVEN HOSPITAL | CT | $6,877 | $4,058 | — | — | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $14,523 | $4,052 | $11,618 | $12,635 | 0 insurers |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $14,523 | $4,052 | $179 | $14,523 | 0 insurers |
| LONGMONT UNITED HOSPITAL | CO | $13,866 | $5,546 | — | — | 0 insurers |
| CENTURA HEALTH-ST ANTHONY NORTH HEALTH CAMPUS | CO | $13,866 | $5,546 | — | — | 0 insurers |
| ORTHOCOLORADO HOSP AT ST ANTHONY MED CAMPUS | CO | $13,866 | $5,546 | — | — | 0 insurers |
| ST FRANCIS HOSPITAL - INTERQUEST | CO | $13,866 | $5,546 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ANTHONY HOSPITAL | IL | $13,866 | $5,546 | — | — | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $10,947 | $4,018 | $7,663 | $8,648 | 0 insurers |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | CA | $10,947 | $4,018 | $179 | $15,799 | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL OF FOLSOM | CA | $10,306 | $4,009 | $1,134 | $8,451 | 0 insurers |
| MERCY HOSPITAL OF FOLSOM | CA | $10,306 | $4,009 | $179 | $22,224 | 0 insurers |
| FORT LOUDOUN MEDICAL CENTER | TN | $12,499 | $4,000 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| ST LOUIS CHILDRENS HOSPITAL | MO | $6,665 | $3,999 | $3,279 | $10,006 | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH - FORT SMITH | AR | $15,994 | $3,999 | — | — | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $13,836 | $3,988 | $9,962 | $10,377 | 0 insurers |
| ST CLARE HOSPITAL | WA | $13,836 | $3,988 | $5,920 | $41,273 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH SAN FRANCISCO | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA CLARA | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL AND REHAB CENTER | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - OAKLAND/RICHMOND | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN FRANCISCO | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SACRAMENTO | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FREMONT | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SAN JOSE | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSP SO SACRAMENTO | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA ROSA | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FRESNO | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ANTIOCH | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - VACAVILLE | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ROSEVILLE | CA | $11,292 | $3,952 | $9,698 | $26,938 | 0 insurers |
| WELLSPAN YORK HOSPITAL | PA | $4,939 | $3,951 | — | — | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $13,357 | $3,927 | $9,617 | $10,953 | 0 insurers |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTON | CA | $13,357 | $3,927 | $179 | $16,479 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - PANORAMA CITY | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - LOS ANGELES | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - DOWNEY | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL FONTANA/ONTARIO | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN DIEGO | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WEST LA | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WOODLAND HILLS | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL, RIVERSIDE | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - BALDWIN PARK | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-MORENO VALLEY | CA | $11,201 | $3,920 | $8,214 | $22,200 | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $9,992 | $3,917 | $2,698 | $9,792 | 0 insurers |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $9,992 | $3,917 | $179 | $10,515 | 0 insurers |
| CHI ST LUKE'S HEALTH BRAZOSPORT | TX | $16,207 | $5,672 | $1,600 | $8,104 | 0 insurers |
| CHI ST LUKE'S HEALTH BRAZOSPORT | TX | $16,207 | $5,672 | $302 | $21,499 | 0 insurers |
| CUMBERLAND MEDICAL CENTER | TN | $12,499 | $3,875 | $473 | $11,249 | 0 insurers |
| MORRISTOWN HAMBLEN HOSPITAL ASSOCIATION | TN | $12,499 | $3,875 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| ROANE MEDICAL CENTER | TN | $12,499 | $3,875 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| METHODIST MEDICAL CENTER OF OAK RIDGE | TN | $12,499 | $3,875 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| LECONTE MEDICAL CENTER | TN | $12,499 | $3,875 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| FORT SANDERS REGIONAL MEDICAL CENTER | TN | $12,499 | $3,875 | $475 | $11,249 | 0 insurers |
| PARKWEST MEDICAL CENTER | TN | $12,682 | $3,805 | $1,722 | $11,414 | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | MN | $6,737 | $3,773 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL | HI | $9,652 | $3,764 | $7,257 | $25,919 | 0 insurers |
| HOLY FAMILY MEMORIAL | WI | — | $3,738 | $925 | $7,895 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL | FL | $10,658 | $5,862 | $2,427 | $22,517 | 0 insurers |
| ADVOCATE LUTHERAN GENERAL HOSPITAL | IL | $7,380 | $3,690 | — | — | 0 insurers |
| THOMAS HOSPITAL | AL | $11,830 | $5,915 | — | — | 0 insurers |
| GREENWICH HOSPITAL ASSOCIATION - | CT | $6,877 | $3,576 | — | — | 0 insurers |
| SUNY/STONY BROOK UNIVERSITY HOSPITAL | NY | $6,027 | $6,027 | — | — | 0 insurers |
| BRIDGEPORT HOSPITAL | CT | $6,877 | $3,507 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER - JACKSONVILLE | FL | $18,449 | $3,505 | — | — | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $15,919 | $6,081 | $9,551 | $12,576 | 0 insurers |
| SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | IL | $15,919 | $6,081 | $241 | $12,576 | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $7,607 | $6,086 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $7,607 | $6,086 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $7,607 | $6,086 | — | — | 0 insurers |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS, INC | WV | $6,986 | $3,493 | — | — | 0 insurers |
| BALDWIN HEALTH | AL | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| PIH HEALTH DOWNEY HOSPITAL | CA | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAY | CA | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ORANGE COUNTY - ANAHEIM | CA | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | CA | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN MARCOS | CA | $11,720 | $6,094 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $7,478 | $3,440 | $5,309 | $5,609 | 0 insurers |
| CHI HEALTH NEBRASKA HEART | NE | $7,478 | $3,440 | $424 | $17,732 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $7,478 | $3,440 | $5,309 | $5,609 | 0 insurers |
| GRAND ISLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | NE | $7,478 | $3,440 | $424 | $17,732 | 0 insurers |
| CORONA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $15,436 | $6,174 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES | ND | $15,436 | $6,174 | — | — | 0 insurers |
| MAINEHEALTH MID COAST HOSPITAL | ME | $6,217 | $6,217 | — | — | 0 insurers |
| MAUI MEMORIAL MEDICAL CENTER | HI | $16,062 | $6,264 | — | — | 0 insurers |
| FORT DUNCAN MEDICAL CENTER | TX | $15,676 | $6,270 | — | — | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LUFKIN | TX | $9,330 | $3,266 | $1,029 | $11,794 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LIVINGSTON | TX | $9,330 | $3,266 | $280 | $11,794 | 0 insurers |
| UCH-MEMORIAL HEALTH SYSTEM | CO | $9,242 | $3,235 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH BROOMFIELD HOSPITAL | CO | $9,242 | $3,235 | — | — | 0 insurers |
| UCHEALTH GRANDVIEW HOSPITAL | CO | $9,242 | $3,235 | — | — | 0 insurers |
| POUDRE VALLEY HOSPITAL | CO | $9,072 | $6,350 | — | — | 0 insurers |
| MEDICAL CENTER OF THE ROCKIES | CO | $9,072 | $6,350 | — | — | 0 insurers |
| MEDICAL CENTER OF THE ROCKIES | CO | $9,072 | $6,350 | — | — | 0 insurers |
| UNIONTOWN HOSPITAL | PA | $6,452 | $3,226 | — | — | 0 insurers |
| SEQUOIA HOSPITAL | CA | $8,844 | $3,219 | $3,803 | $7,252 | 0 insurers |
| SEQUOIA HOSPITAL | CA | $8,844 | $3,219 | $179 | $27,682 | 0 insurers |
| CHI ST JOSEPH HEALTH REGIONAL HOSPITAL | TX | $9,126 | $3,194 | $1,074 | $26,350 | 0 insurers |
| MARY BRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL | WA | $15,980 | $6,392 | — | — | 0 insurers |
| HAZARD ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $10,664 | $6,398 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH DADE CITY | FL | $5,298 | $3,179 | $748 | $19,452 | 0 insurers |
| DOMINICAN HOSPITAL | CA | $7,038 | $3,167 | $5,630 | $5,982 | 0 insurers |
| DOMINICAN HOSPITAL | CA | $7,038 | $3,167 | $179 | $23,352 | 0 insurers |
| UNITED HOSPITAL CENTER, INC | WV | $6,193 | $3,097 | — | — | 0 insurers |
| SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL | WV | $6,193 | $3,097 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | WV | $6,193 | $3,097 | — | — | 0 insurers |
| AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTER | SC | $7,720 | $3,088 | — | — | 0 insurers |
| SWEETWATER HOSPITAL ASSOCIATION | TN | $7,720 | $3,088 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS | TX | $6,140 | $3,070 | $2,745 | $5,526 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK | TX | $6,140 | $3,070 | $2,745 | $5,526 | 0 insurers |
| CARSON TAHOE REGIONAL MEDICAL CENTER | NV | $4,377 | $3,064 | $350 | $3,677 | 0 insurers |
| ADVOCATE ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER | IL | $6,070 | $3,035 | — | — | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH LONDON | KY | $8,500 | $3,033 | $7,735 | $7,735 | 0 insurers |
| SAINT JOSEPH LONDON | KY | $8,500 | $3,033 | $1,214 | $14,995 | 0 insurers |
| UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER | OH | $8,744 | $6,558 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY MUSCATINE | IA | $8,210 | $6,568 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $8,210 | $6,568 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | IA | $8,210 | $6,568 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - DES MOINES IOWA METHODIST MEDI | IA | $8,210 | $6,568 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $8,210 | $6,568 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $18,880 | $6,608 | $8,496 | $18,880 | 0 insurers |
| ST LUKE'S REGIONAL MEDICAL CENTER | ID | $18,880 | $6,608 | $1,195 | $26,941 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $18,880 | $6,608 | $8,118 | $18,880 | 0 insurers |
| ST LUKE'S THE WOODLANDS HOSPITAL | TX | $18,880 | $6,608 | $1,076 | $26,941 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $18,880 | $6,608 | $8,118 | $18,880 | 0 insurers |
| ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL | TX | $18,880 | $6,608 | $1,076 | $26,941 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $18,880 | $6,608 | $8,118 | $18,880 | 0 insurers |
| ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE | TX | $18,880 | $6,608 | $1,076 | $26,941 | 0 insurers |
| METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTO | CA | $10,306 | $2,968 | $7,730 | $8,554 | 0 insurers |
| METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTO | CA | $10,306 | $2,968 | $179 | $26,869 | 0 insurers |
| HOLY FAMILY HOSPITAL | MA | $12,082 | $6,645 | — | — | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH DELAND | FL | $12,162 | $6,689 | $2,120 | $18,588 | 0 insurers |
| WHEELING HOSPITAL, INC | WV | $5,761 | $2,881 | — | — | 0 insurers |
| SANFORD BEMIDJI MEDICAL CENTER | MN | $8,378 | $6,702 | — | — | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $12,654 | $2,872 | $3,796 | $9,111 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SIENA CAMPUS | NV | $12,654 | $2,872 | $229 | $32,295 | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH DEACONESS MADISONVILLE | KY | $21,985 | $2,858 | — | — | 0 insurers |
| FINLEY HOSPITAL | IA | $3,571 | $2,857 | — | — | 0 insurers |
| HIGH POINT REGIONAL HEALTH SYSTEM | NC | $13,456 | $6,728 | — | — | 0 insurers |
| NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL | NC | $13,456 | $6,728 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTERS | AL | $2,842 | $2,842 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | CA | $2,842 | $2,842 | — | — | 0 insurers |
| MARSHALL MEDICAL CENTER | TN | $2,842 | $2,842 | — | — | 0 insurers |
| WOODLAND MEMORIAL HOSPITAL | CA | $10,306 | $2,824 | $1,134 | $9,482 | 0 insurers |
| WOODLAND MEMORIAL HOSPITAL | CA | $10,306 | $2,824 | $179 | $22,429 | 0 insurers |
| MERCY SAN JUAN MEDICAL CENTER | CA | $10,306 | $2,824 | $1,134 | $8,554 | 0 insurers |
| MERCY SAN JUAN MEDICAL CENTER | CA | $10,306 | $2,824 | $179 | $23,066 | 0 insurers |
| UCHEALTH HIGHLANDS RANCH HOSPITAL | CO | $9,242 | $2,773 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE SHERMAN HOSPITAL | IL | $5,480 | $2,740 | — | — | 0 insurers |
| ADVOCATE CHRIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER | IL | $5,480 | $2,740 | — | — | 0 insurers |
| UNM HOSPITAL | NM | $4,884 | $2,686 | — | — | 0 insurers |
| PARKLAND HEALTH CENTER | MO | $11,501 | $6,901 | $3,279 | $10,006 | 0 insurers |
| ADVOCATE TRINITY HOSPITAL | IL | $13,830 | $6,915 | — | — | 0 insurers |
| Adventhealth Zephyrhills | FL | $4,434 | $2,661 | $358 | $19,452 | 0 insurers |
| ADVENTHEALTH TAMPA | FL | $4,434 | $2,661 | $187 | $34,045 | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $8,688 | $6,950 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $8,688 | $6,950 | — | — | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $6,181 | $2,615 | $4,018 | $4,018 | 0 insurers |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INC | TN | $6,181 | $2,615 | $167 | $13,937 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $12,654 | $2,594 | $3,796 | $9,111 | 0 insurers |
| SAINT ROSE DOMINICAN HOSPITALS - SAN MARTIN CAMPUS | NV | $12,654 | $2,594 | $229 | $32,295 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $4,846 | $2,584 | $3,635 | $4,604 | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER | OR | $4,846 | $2,584 | $3,150 | $34,666 | 0 insurers |
| Baylor St Lukes Medical Center | TX | $20,085 | $7,030 | $1,121 | $26,513 | 0 insurers |
| CHI ST LUKES LAKESIDE HOSPITAL | TX | $20,085 | $7,030 | $1,076 | $19,264 | 0 insurers |
| COOKEVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | TN | $4,149 | $2,544 | — | — | 0 insurers |
