44970
The same procedure costs $247 at one hospital and $76,393 at another — a 309× spread for what's billed under the same code. Median: $4,824.
Price distribution
Each bar = number of hospitals charging in that price range. Emerald bar contains the median. Amber dots = entries we flagged as likely partial-cost line items (excluded from the table below).
Why some prices look unrealistically low or high
Hospitals publish their machine-readable files (MRFs) the way they choose. A single procedure code can appear with very different prices depending on what's being charged:
- Global price — facility + implant + anesthesia + surgeon. This is what you'd actually be billed.
- Professional fee only — surgeon's portion. Often $500–$2,500 for a major procedure that costs $20K+ globally.
- Facility fee only — operating room and recovery, no implant or surgeon.
- Per-unit / per-minute charges — e.g. anesthesia time billed at $0.68/min appearing under a CPT code.
- Rate multipliers — values like 0.85 meaning "85% of Medicare" rather than dollars.
We filter the most obvious artifacts (under $50, or 25× above the median), but rows in the $500–$2K range for a major procedure are typically professional-only and we can't always tell. Use the median and high-end as the realistic range; treat very low rows as partial-cost line items, not full bills.
| Hospital | State | Gross | Cash price | Min negotiated | Max negotiated | Your insurer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - PANORAMA CITY | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - LOS ANGELES | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - DOWNEY | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL FONTANA/ONTARIO | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN DIEGO | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WEST LA | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WOODLAND HILLS | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL, RIVERSIDE | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - BALDWIN PARK | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL-MORENO VALLEY | CA | $13,784 | $4,824 | $5,094 | $13,768 | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER NORTH LITTLE ROCK | AR | $19,513 | $4,878 | — | — | 0 insurers |
| JACKSON HEALTH SYSTEM | FL | $28,002 | $4,883 | $2,555 | $5,254 | 0 insurers |
| CARLE RICHLAND MEMORIAL HOSPITAL | IL | $4,883 | $4,883 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH - FORT SMITH | AR | $19,560 | $4,890 | — | — | 0 insurers |
| NEVADA REGIONAL MEDICAL CENTER | MO | $4,723 | $4,723 | $315 | $8,019 | 0 insurers |
| DEACONESS HOSPITAL INC | IN | — | $4,683 | $580 | $5,888 | 0 insurers |
| SOUTHERN TENNESSEE REGIONAL HEALTH SYSTEM LAWRENCE | TN | $19,994 | $4,979 | — | — | 0 insurers |
| RIVERSIDE MEDICAL CENTER | IL | $18,815 | $5,009 | — | — | 0 insurers |
| PHYSICIANS CENTRE,THE | TX | $5,009 | $5,009 | — | — | 0 insurers |
| SPRINGHILL MEDICAL CENTER | LA | $13,604 | $4,625 | — | — | 0 insurers |
| ANNIE JEFFREY MEMORIAL COUNTY HEALTH CENTER | NE | $5,250 | $5,040 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | MN | $9,012 | $5,047 | — | — | 0 insurers |
| JACKSON GENERAL HOSPITAL | WV | $10,183 | $5,092 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK | AR | $20,531 | $5,133 | — | — | 0 insurers |
| O U MEDICAL CENTER | OK | $51,447 | $5,145 | $2,301 | $42,187 | 0 insurers |
| SUSAN B ALLEN MEMORIAL HOSPITAL | KS | $6,903 | $4,487 | — | — | 0 insurers |
| JOHNSON COUNTY HEALTHCARE CENTER | WY | $4,466 | $4,466 | — | — | 0 insurers |
| COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL MEDICAL CENTER | IA | $6,575 | $5,260 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-DREW COUNTY | AR | $21,061 | $5,265 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $7,149 | $4,361 | $3,503 | $6,649 | 0 insurers |
| CHI HEALTH GOOD SAMARITAN | NE | $7,149 | $4,361 | $1,102 | $15,961 | 0 insurers |
| CODY REGIONAL HEALTH | WY | $5,096 | $4,332 | — | — | 0 insurers |
| SOUTHEAST HEALTH MEDICAL CENTER | AL | $10,592 | $4,237 | — | — | 0 insurers |
| UNM HOSPITAL | NM | $9,854 | $5,420 | — | — | 0 insurers |
| MCALESTER REGIONAL HEALTH CENTER | OK | $13,691 | $5,476 | $5,944 | $12,870 | 0 insurers |
| CAPE FEAR VALLEY MEDICAL CENTER | NC | $6,903 | $4,142 | — | — | 0 insurers |
| SOUTH CENTRAL REG MED CTR | MS | $9,843 | $4,134 | — | — | 0 insurers |
| SOUTH CENTRAL HEALTH | ND | $9,843 | $4,134 | — | — | 0 insurers |
| PEACEHEALTH PEACE ISLAND MEDICAL CENTER | WA | $6,311 | $4,102 | — | — | 0 insurers |
| VALLEY PRESBYTERIAN HOSPITAL | CA | — | $5,553 | $2,660 | $17,537 | 0 insurers |
| HUDSON VALLEY HOSPITAL CENTER | NY | — | $5,553 | $2,660 | $17,537 | 0 insurers |
| POCAHONTAS COMMUNITY HOSPITAL | IA | $6,183 | $5,565 | — | — | 0 insurers |
| WHEELING HOSPITAL, INC | WV | $11,186 | $5,593 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MERITER | WI | $6,992 | $5,594 | — | — | 0 insurers |
| EVERGREEN MEDICAL CENTER | AL | $6,232 | $4,051 | — | — | 0 insurers |
| HUNTINGTON BEACH HOSPITAL | CA | $5,605 | $5,605 | $494 | $7,286 | 0 insurers |
| CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER | CA | $8,681 | $5,643 | $22,453 | $34,210 | 0 insurers |
| EAST LIVERPOOL CITY HOSPITAL | OH | $4,344 | $5,691 | $1,303 | $4,344 | 0 insurers |
| COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER | OH | $5,436 | $5,691 | $1,631 | $5,436 | 0 insurers |
| SAINT JOHN HOSPITAL | KS | $5,835 | $5,695 | $1,199 | $5,835 | 0 insurers |
| PROVIDENCE MEDICAL CENTER | KS | $6,680 | $5,695 | $667 | $6,680 | 0 insurers |
| SALINE MEMORIAL HOSPITAL | AR | $13,164 | $3,949 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $9,374 | $3,937 | $5,624 | $7,968 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MERCY COUNCIL BLUFFS | IA | $9,374 | $3,937 | $701 | $12,807 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $9,374 | $3,937 | $5,624 | $7,968 | 0 insurers |
| CHI HEALTH BERGAN MERCY | NE | $9,374 | $3,937 | $701 | $12,807 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $9,374 | $3,937 | $5,624 | $7,968 | 0 insurers |
| CHI HEALTH IMMANUEL | NE | $9,374 | $3,937 | $701 | $12,807 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $9,374 | $3,937 | $5,624 | $7,968 | 0 insurers |
| CHI HEALTH MIDLANDS | NE | $9,374 | $3,937 | $701 | $12,807 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $9,374 | $3,937 | $5,624 | $7,968 | 0 insurers |
| CHI HEALTH LAKESIDE | NE | $9,374 | $3,937 | $701 | $12,807 | 0 insurers |
| UNIONTOWN HOSPITAL | PA | $7,662 | $3,831 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER- CONWAY | AR | $23,291 | $5,823 | — | — | 0 insurers |
| CENTRAL CAROLINA HOSPITAL | NC | $9,444 | $3,778 | — | — | 0 insurers |
| LUCAS COUNTY HEALTH CENTER | IA | $5,926 | $5,926 | $1,217 | $9,127 | 0 insurers |
| TRIOS HEALTH | WA | $14,846 | $5,939 | — | — | 0 insurers |
| LOWER BUCKS HOSPITAL | PA | $7,423 | $5,947 | $776 | $7,423 | 0 insurers |
| MEMORIAL HOSPITAL SWEETWATER COUNTY | WY | $3,676 | $3,676 | — | — | 0 insurers |
| JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER | NY | $3,664 | $3,664 | — | — | 0 insurers |
| GARDEN CITY HOSPITAL | MI | $10,945 | $5,996 | $2,188 | $10,945 | 0 insurers |
| SOUTHERN REGIONAL MEDICAL CENTER | GA | $20,739 | $6,034 | $1,209 | $20,739 | 0 insurers |
| KNAPP MEDICAL CENTER | TX | $16,952 | $6,043 | $976 | $16,613 | 0 insurers |
| MISSION REGIONAL MEDICAL CENTER | TX | $12,970 | $6,043 | $654 | $12,087 | 0 insurers |
| DALLAS MEDICAL CENTER | TX | $21,746 | $6,043 | $1,409 | $21,746 | 0 insurers |
| HARLINGEN MEDICAL CENTER | TX | $12,680 | $6,043 | $639 | $12,087 | 0 insurers |
| MOUNTAIN VIEW HOSPITAL | ID | $5,150 | $3,605 | $3,863 | $11,716 | 0 insurers |
| IDAHO FALLS COMMUNITY HOSPITAL, LLC | ID | $5,150 | $3,605 | $3,863 | $12,639 | 0 insurers |
| CHI-ST VINCENT INFIRMARY | AR | $13,866 | $3,558 | — | — | 0 insurers |
| CHI-ST VINCENT INFIRMARY | AR | $13,866 | $3,558 | $824 | $10,024 | 0 insurers |
| MOUNT GRANT GENERAL HOSPITAL | NV | $7,274 | $6,180 | $776 | $7,274 | 0 insurers |
| ROXBOROUGH MEMORIAL HOSPITAL | PA | $7,274 | $6,180 | $776 | $7,274 | 0 insurers |
| WILLAPA HARBOR HOSPITAL | WA | $8,840 | $6,188 | — | — | 0 insurers |
| CRITTENDEN COMMUNITY HOSPITAL | KY | $10,881 | $6,311 | — | — | 0 insurers |
| FRYE REGIONAL MEDICAL CENTER | NC | $15,988 | $6,395 | — | — | 0 insurers |
| METRO NASHVILLE GENERAL HOSPITAL | TN | $10,688 | $6,413 | — | — | 0 insurers |
| MAUI MEMORIAL MEDICAL CENTER | HI | $16,450 | $6,416 | — | — | 0 insurers |
| CHEYENNE REGIONAL MEDICAL CENTER | WY | $4,601 | $3,220 | — | — | 0 insurers |
| MERCY MEDICAL CENTER INC | MD | $26,077 | $6,446 | $647 | $26,077 | 0 insurers |
| ST JOSEPH MEDICAL CENTER | WA | $11,574 | $6,446 | $647 | $11,574 | 0 insurers |
| University of Arkansas Medical Sciences | AR | $5,259 | $3,155 | — | — | 0 insurers |
| OZARKS COMMUNITY HOSPITAL OF GRAVETTE | AR | $1,911 | $6,500 | — | — | 0 insurers |
| BETSY JOHNSON REGIONAL HOSPITAL | NC | $5,175 | $3,105 | — | — | 0 insurers |
| NORTH ALABAMA MEDICAL CENTER | AL | $8,862 | $3,102 | — | — | 0 insurers |
| NORTH ALABAMA SHOALS HOSPITAL | AL | $8,862 | $3,102 | — | — | 0 insurers |
| NORTH VISTA HOSPITAL | NV | $18,341 | $6,575 | $1,126 | $18,341 | 0 insurers |
| VILLAGES REGIONAL HOSPITAL, THE | FL | $5,072 | $3,043 | $41.06 | $26,706 | 0 insurers |
| BURGESS HEALTH CENTER | IA | $3,040 | $3,040 | $1,403 | $11,114 | 0 insurers |
| MISSOURI DELTA MEDICAL CENTER | MO | $26,946 | $6,737 | — | — | 0 insurers |
| LANDMARK MEDICAL CENTER | RI | $7,951 | $6,763 | $1,423 | $7,951 | 0 insurers |
| KING'S DAUGHTERS MEDICAL CENTER-BROOKHAVEN | MS | $9,568 | $2,870 | — | — | 0 insurers |
| BOULDER CITY HOSPITAL | NV | $7,976 | $6,779 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-ARKADELPHIA | AR | $11,368 | $2,842 | — | — | 0 insurers |
| HENDERSON COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | TN | $17,020 | $6,808 | — | — | 0 insurers |
| HAYWOOD COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | TN | $17,020 | $6,808 | — | — | 0 insurers |
| HOULTON REGIONAL HOSPITAL | ME | $2,967 | $2,819 | — | — | 0 insurers |
| COLQUITT REGIONAL MEDICAL CENTER | GA | $2,817 | $2,817 | — | — | 0 insurers |
| JACKSON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY | OK | $2,817 | $2,817 | — | — | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL | PA | — | $6,841 | — | — | 0 insurers |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL | PA | — | $6,841 | — | — | 0 insurers |
| BUCHANAN COUNTY HEALTH CENTER | IA | $3,258 | $2,769 | — | — | 0 insurers |
| ELMORE COMMUNITY HOSPITAL | AL | $17,503 | $7,001 | — | — | 0 insurers |
| SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER | NJ | $20,831 | $7,010 | $21.83 | $16,665 | 0 insurers |
| SAN GORGONIO MEMORIAL HOSPITAL | CA | $13,069 | $2,614 | — | — | 0 insurers |
| PRINCETON BAPTIST MEDICAL CENTER | AL | $14,112 | $7,056 | — | — | 0 insurers |
| PEACE HARBOR MEDICAL CENTER | OR | $10,860 | $7,059 | — | — | 0 insurers |
| LUBBOCK HEART HOSPITAL LP | TX | $2,546 | $2,546 | — | — | 0 insurers |
| BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL FORTWORTH | TX | $4,219 | $2,531 | $2,320 | $14,275 | 0 insurers |
| UNITED HOSPITAL CENTER, INC | WV | $14,243 | $7,122 | — | — | 0 insurers |
| SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL | WV | $14,243 | $7,122 | — | — | 0 insurers |
| SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | WV | $14,243 | $7,122 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER | TX | $7,213 | $2,524 | $4,688 | $5,409 | 0 insurers |
| ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER | TX | $7,213 | $2,524 | $480 | $10,059 | 0 insurers |
| MID-COLUMBIA MEDICAL CENTER | OR | $17,822 | $7,129 | — | — | 0 insurers |
| WILLAMETTE VALLEY MEDICAL CENTER | OR | $17,822 | $7,129 | — | — | 0 insurers |
| TOPS SURGICAL SPECIALTY HOSPITAL | TX | $7,137 | $2,498 | $1 | $11,664 | 0 insurers |
| MISSION COMMUNITY HOSPITAL | CA | $3,803 | $2,472 | — | — | 0 insurers |
| CAMDEN CLARK MEDICAL CENTER | WV | $14,426 | $7,213 | — | — | 0 insurers |
| THE UNIVERSITY OF VERMONT HEALTH NETWORK-ALICE HY | NY | $2,410 | $2,410 | — | — | 0 insurers |
| BRISTOL HOSPITAL | CT | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| JOHNSON MEMORIAL HOSPITAL | IN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| RUSSELL COUNTY HOSPITAL | KY | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| JOHNSTON HEALTH | NC | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| WELLMONT BRISTOL REGIONAL MEDICAL CENTER | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| WELLMONT HOLSTON VALLEY MEDICAL CENTER | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| SYCAMORE SHOALS HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| HAWKINS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| GREENEVILLE COMMUNITY HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| JOHNSON CITY MEDICAL CENTER | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| INDIAN PATH COMMUNITY HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| FRANKLIN WOODS COMMUNITY HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| HANCOCK COUNTY HOSPITAL | TN | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| RUSSELL COUNTY HOSPITAL | VA | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| SMYTH COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | VA | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL | VA | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| LONESOME PINE HOSPITAL | VA | $16,011 | $2,402 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN NORTHERN CALIF | CA | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN | IL | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| THE SHRINERS' HOSPITAL FOR CHILDREN - BOSTON | MA | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN | MO | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN | OH | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN - PORTLAND | OR | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN - PHILADELPHIA | PA | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN | SC | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN | TX | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN | WA | $2,375 | $2,375 | — | — | 0 insurers |
| BEEBE MEDICAL CENTER | DE | $8,574 | $7,288 | — | — | 0 insurers |
| HANCOCK COUNTY HEALTH SYSTEM | IA | $10,248 | $2,357 | — | — | 0 insurers |
| DICKENSON COMMUNITY HOSPITAL | VA | $10,248 | $2,357 | — | — | 0 insurers |
| LEE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | VA | $10,248 | $2,357 | — | — | 0 insurers |
| BUENA VISTA REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $7,363 | $7,363 | $2,125 | $11,780 | 0 insurers |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS, INC | WV | $14,775 | $7,388 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-STUTTGART | AR | $29,718 | $7,430 | — | — | 0 insurers |
| OKLAHOMA STATE UNIVERSITY MEDICAL CENTER | OK | $22,141 | $2,214 | — | — | 0 insurers |
| HIGHPOINT HEALTH-TROUSDALE WITH ASCENSION SAINT | TN | $31,959 | $7,446 | — | — | 0 insurers |
| HIGHPOINT HEALTH-RIVERVIEW WITH ASCENSION SAINT TH | TN | $31,959 | $7,446 | — | — | 0 insurers |
| PEACEHEALTH KETCHIKAN MEDICAL CENTER | AK | $3,376 | $2,194 | — | — | 0 insurers |
| ALTRU HOSPITAL | ND | $3,542 | $2,161 | — | — | 0 insurers |
| CONEMAUGH NASON MEDICAL CENTER | PA | $5,316 | $2,126 | — | — | 0 insurers |
| CONEMAUGH MEYERSDALE MEDICAL CENTER | PA | $5,316 | $2,126 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HEALTH LAKEWOOD MEDICAL CENTER | MO | $13,697 | $7,533 | — | — | 0 insurers |
| MONTEFIORE ST LUKE'S CORNWALL | NY | — | $7,547 | — | — | 0 insurers |
| CLARKE COUNTY HOSPITAL | IA | $2,050 | $2,050 | — | — | 0 insurers |
| TERREBONNE GENERAL MEDICAL CENTER - PARISH | LA | $7,621 | $7,621 | $290 | $7,621 | 0 insurers |
| PHYSICIANS MEDICAL CENTER | LA | $7,621 | $7,621 | $290 | $7,621 | 0 insurers |
| UNIVERSITY OF MD ST JOSEPH MEDICAL CENTER | MD | $2,018 | $2,018 | — | — | 0 insurers |
| BAYLOR MEDICAL CENTER AT TROPHY CLUB | TX | $3,363 | $2,018 | $1,850 | $14,275 | 0 insurers |
| USA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL | AL | $21,388 | $7,654 | — | — | 0 insurers |
| THE UNIVERSITY HOSPITAL | NJ | $21,388 | $7,654 | — | — | 0 insurers |
| UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC | TN | $21,388 | $7,654 | — | — | 0 insurers |
| WARD MEMORIAL HOSPITAL | TX | $11,000 | $7,700 | — | — | 0 insurers |
| FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER | NY | $1,948 | $1,948 | — | — | 0 insurers |
| REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $2,397 | $1,918 | — | — | 0 insurers |
| PARADISE VALLEY HOSPITAL | CA | $13,088 | $7,737 | $392 | $13,088 | 0 insurers |
| GARDEN GROVE HOSPITAL & MEDICAL CENTER | CA | $13,125 | $7,737 | $392 | $13,125 | 0 insurers |
| WEST ANAHEIM MEDICAL CENTER | CA | $29,172 | $7,737 | $392 | $29,172 | 0 insurers |
| LA PALMA INTERCOMMUNITY HOSPITAL | CA | $29,172 | $7,737 | $392 | $29,172 | 0 insurers |
| CHINO VALLEY MEDICAL CENTER | CA | $16,761 | $7,737 | $392 | $16,761 | 0 insurers |
| SAN DIMAS COMMUNITY HOSPITAL | CA | $15,930 | $7,737 | $392 | $15,930 | 0 insurers |
| DESERT VALLEY HOSPITAL | CA | $3,942 | $7,737 | $392 | $3,942 | 0 insurers |
| CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $15,500 | $7,737 | $200 | $15,500 | 0 insurers |
| MONTCLAIR HOSPITAL MEDICAL CENTER | CA | $19,308 | $7,737 | $392 | $19,308 | 0 insurers |
| SHASTA REGIONAL MEDICAL CENTER | CA | $24,087 | $7,737 | $392 | $24,087 | 0 insurers |
| NORTH CENTRAL SURGICAL CENTER LLP | TX | $3,157 | $1,894 | $1,736 | $14,275 | 0 insurers |
| JACKSON GENERAL HOSPITAL | WV | $3,761 | $1,881 | — | — | 0 insurers |
| VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER | WA | $15,250 | $7,778 | — | — | 0 insurers |
| FAIRVIEW NORTHLAND REGIONAL HOSPITAL | MN | $2,909 | $1,824 | — | — | 0 insurers |
| NATIONAL PARK MEDICAL CENTER | AR | $26,150 | $7,845 | — | — | 0 insurers |
| FAIRVIEW LAKES HEALTH SERVICES | MN | $2,869 | $1,799 | — | — | 0 insurers |
| REDINGTON FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL | ME | $2,393 | $1,795 | — | — | 0 insurers |
| GLENCOE REGIONAL HEALTH | MN | $1,776 | $1,776 | — | — | 0 insurers |
| MIZELL MEMORIAL HOSPITAL | AL | $8,751 | $7,876 | — | — | 0 insurers |
| OAKLEAF SURGICAL HOSPITAL | WI | $8,789 | $7,910 | $1,195 | $8,789 | 0 insurers |
| BROADLAWNS MEDICAL CENTER | IA | $1,676 | $1,676 | — | — | 0 insurers |
| SIOUX CENTER HEALTH | IA | $1,714 | $1,663 | — | — | 0 insurers |
| BALDWIN HEALTH | AL | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| PIH HEALTH DOWNEY HOSPITAL | CA | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAY | CA | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - ORANGE COUNTY - ANAHEIM | CA | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | CA | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SAN MARCOS | CA | $15,400 | $8,008 | — | — | 0 insurers |
| SAUK PRAIRIE HOSPITAL | WI | $2,996 | $1,639 | — | — | 0 insurers |
| FIRST CARE HEALTH CENTER | ND | $1,628 | $1,628 | — | — | 0 insurers |
| FIRST CARE HEALTH CENTER | ND | $1,628 | $1,628 | — | — | 0 insurers |
| LIFECARE MEDICAL CENTER | MN | $1,816 | $1,598 | — | — | 0 insurers |
| VALLEY VIEW HOSPITAL ASSOCIATION | CO | $1,773 | $1,596 | — | — | 0 insurers |
| CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $1,773 | $1,596 | — | — | 0 insurers |
| CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER | VT | $1,531 | $1,531 | — | — | 0 insurers |
| WALLOWA MEMORIAL HOSPITAL | OR | $1,685 | $1,517 | $1,601 | $1,651 | 0 insurers |
| CHAMPLAIN VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL MEDICAL CTR | NY | $1,478 | $1,478 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY ROCK ISLAND | IL | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - MARSHALLTOWN | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY MUSCATINE | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES HOSPITAL | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| UNITYPOINT HEALTH - DES MOINES IOWA METHODIST MEDI | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| TRINITY - BETTENDORF | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| ALLEN HOSPITAL | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| FINLEY HOSPITAL | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| GRINNELL REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| JONES REGIONAL MEDICAL CENTER | IA | $1,841 | $1,473 | — | — | 0 insurers |
| ST MARYS REGIONAL MEDICAL CENTER | AR | $27,305 | $8,192 | — | — | 0 insurers |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER | NH | $5,273 | $1,455 | — | — | 0 insurers |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER | NH | $5,273 | $1,455 | — | — | 0 insurers |
| PENOBSCOT VALLEY HOSPITAL | ME | $1,804 | $1,443 | — | — | 0 insurers |
| HOLY FAMILY MEMORIAL | WI | — | $1,440 | $496 | $2,567 | 0 insurers |
| BEAR VALLEY COMMUNITY HOSPITAL | CA | $2,039 | $1,427 | — | — | 0 insurers |
| STEWART MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL | IA | $1,763 | $1,410 | — | — | 0 insurers |
| WHITESBURG ARH HOSPITAL | KY | $2,331 | $1,399 | — | — | 0 insurers |
| HIGHLANDS ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $2,331 | $1,399 | — | — | 0 insurers |
| TUG VALLEY ARH REGIONAL MEDICAL CENTER | KY | $2,331 | $1,399 | — | — | 0 insurers |
| BAPTIST MEDICAL CENTER - NASSAU | FL | $7,350 | $1,396 | — | — | 0 insurers |
| CHI HEALTH SCHUYLER | NE | $1,627 | $1,383 | $1,468 | $1,594 | 0 insurers |
| CHI HEALTH SCHUYLER | NE | $1,627 | $1,383 | $349 | $1,842 | 0 insurers |
| HUGGINS HOSPITAL | NH | $16,536 | $8,268 | — | — | 0 insurers |
| MID VALLEY HOSPITAL & CLINIC | WA | $1,972 | $1,380 | — | — | 0 insurers |
| ST LUKE COMMUNITY HOSPITAL | MT | $1,725 | $1,380 | — | — | 0 insurers |
| BOZEMAN HEALTH DEACONESS HOSPITAL | MT | $1,721 | $1,377 | $573 | $6,499 | 0 insurers |
| BOZEMAN HEALTH BIG SKY MEDICAL CENTER | MT | $1,721 | $1,377 | $573 | $6,499 | 0 insurers |
| MONROE COUNTY HOSPITAL | AL | $3,439 | $1,375 | — | — | 0 insurers |
| MONROE COUNTY HOSPITAL | IA | $3,439 | $1,375 | — | — | 0 insurers |
| CHARLESTON AREA MEDICAL CENTER | WV | $1,828 | $1,371 | — | — | 0 insurers |
